- Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
- Ticker di borsa: VUSA
- Bloomberg: VUSA IM
- ISIN: IE00B3XXRP09
- MEX ID: VIBAAB
- Reuters: VUSA.MI
- SEDOL: BGSF246
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (USD) | 0,81% | 17,47% | 12,84% | 13,04% | 0,51% | 45,56% | -0,05% | 2,35% | 22,31% | 11,79% |
Benchmark | 0,55% | 17,17% | 12,60% | 12,82% | 0,26% | 45,25% | -0,21% | 2,13% | 22,09% | 11,64% |
Al 30 apr 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di titoli | 503 | 503 | 30 apr 2025 |
Capitalizzazione media di mercato | 258,5 B | 258,5 B | 30 apr 2025 |
24,6 x | 24,6 x | 30 apr 2025 | |
4,5 x | 4,5 x | 30 apr 2025 | |
27,0% | 27,0% | 30 apr 2025 | |
19,4% | 19,4% | 30 apr 2025 | |
Tasso di rotazione del portafoglio | -17,7% | — | 31 mar 2025 |
Al 30 apr 2025
Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- | |
---|---|---|---|
Large | 77,87% | 77,87% | -0,00% |
Medium/Large | 3,18% | 3,18% | -0,00% |
Medium | 14,54% | 14,54% | 0,00% |
Medium/Small | 3,85% | 3,85% | 0,00% |
Small | 0,56% | 0,56% | -0,00% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Al 30 apr 2025
Settore | Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- |
---|---|---|---|
Informatica | 30,33% | 30,33% | 0,00% |
Finanziari | 14,47% | 14,47% | 0,00% |
Assistenza sanitaria | 10,83% | 10,83% | 0,00% |
Beni voluttuari | 10,35% | 10,35% | 0,00% |
Servizi di Comunicazione | 9,32% | 9,32% | 0,00% |
Industriali | 8,54% | 8,54% | 0,00% |
Servizi di consumo di base | 6,16% | 6,16% | 0,00% |
Energia | 3,18% | 3,18% | 0,00% |
Utenze | 2,56% | 2,56% | 0,00% |
Immobiliare | 2,25% | 2,25% | 0,00% |
Materiali | 1,99% | 1,99% | 0,00% |
Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 apr 2025
1,11%
Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
---|---|---|---|---|
Income | 0,3206 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
Income | 0,3062 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
Income | 0,2845 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
Income | 0,2593 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Income | 0,3024 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Income | 0,2792 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Income | 0,2676 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Income | 0,2749 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Income | 0,2856 USD | 16 mar 2023 | 17 mar 2023 | 29 mar 2023 |
Income | 0,2596 USD | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.