- Ticker iNav Bloomberg: IVUSCEUR
- Ticker di borsa: VUSC
- Bloomberg: VUSC IM
- Citi: OMKW
- ISIN: IE00BDD48R20
- MEX ID: VRJIA
- Reuters: VUSC.MI
- SEDOL: BGSF2P7
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (USD) | — | — | — | — | 3,35% | 3,60% | -3,93% | 1,61% | 4,25% | 7,03% |
Benchmark | — | — | — | 4,14% | 3,80% | 3,66% | -3,97% | 1,70% | 4,35% | 7,10% |
Al 30 apr 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di obbligazioni | 2.072 | 2.295 | 30 apr 2025 |
4,6% | 4,6% | 30 apr 2025 | |
4,0% | 3,9% | 30 apr 2025 | |
2,0 Anni | 2,0 Anni | 30 apr 2025 | |
A- | A- | 30 apr 2025 | |
1,9 Anni | 1,8 Anni | 30 apr 2025 | |
Investimenti cash | 0,2% | — | 30 apr 2025 |
Al 30 apr 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Nord America | 71,33% | 70,89% | 0,44% |
Europa | 16,83% | 16,91% | -0,07% |
Pacifico | 8,43% | 8,92% | -0,50% |
Mercati emergenti | 3,14% | 3,21% | -0,07% |
Altro | 0,20% | — | — |
Medio Oriente | 0,07% | 0,07% | 0,00% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 66,98% | 66,49% | 0,49% |
Regno Unito | Europa | 5,90% | 5,95% | -0,05% |
Canada | Nord America | 4,35% | 4,40% | -0,05% |
Giappone | Pacifico | 3,15% | 3,25% | -0,10% |
Germania | Europa | 2,54% | 2,37% | 0,17% |
Francia | Europa | 2,37% | 2,38% | -0,01% |
Australia | Pacifico | 2,33% | 2,57% | -0,24% |
Corea del Sud | Pacifico | 1,99% | 2,00% | -0,01% |
Svizzera | Europa | 1,39% | 1,43% | -0,04% |
Paesi Bassi | Europa | 1,15% | 1,18% | -0,03% |
Spagna | Europa | 1,14% | 1,09% | 0,05% |
Cina | Mercati emergenti | 1,08% | 1,18% | -0,10% |
Irlanda | Europa | 0,80% | 0,82% | -0,02% |
Hong Kong | Pacifico | 0,42% | 0,42% | 0,00% |
Italia | Europa | 0,42% | 0,41% | 0,01% |
Al 30 apr 2025
Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
AAA | 1,38% | 1,23% | 0,15% |
AA | 9,39% | 9,63% | -0,25% |
A | 47,57% | 48,30% | -0,73% |
BBB | 41,47% | 40,79% | 0,67% |
Non valutato | 0,20% | 0,05% | 0,15% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Istituzioni Finanziarie Aziendali | 49,41% | 49,66% | -0,25% |
Corporate-Industrials | 44,56% | 44,91% | -0,35% |
Utilità aziendali | 5,32% | 5,38% | -0,06% |
Tesoreria/Federale | 0,49% | — | — |
Cash | 0,20% | — | — |
Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,01% | 0,03% | -0,01% |
Altri | 0,00% | 0,02% | -0,02% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Oltre 5 anni | 2,32% | 2,25% | 0,07% |
Meno di 1 anno | 0,67% | 0,07% | 0,60% |
1 - 2 anni | 41,31% | 40,65% | 0,66% |
2 - 3 anni | 45,80% | 47,64% | -1,84% |
3 - 4 anni | 9,89% | 9,39% | 0,50% |
4 - 5 anni | 0,01% | — | — |
Totale | 100,00% | 100,00% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Frequenza di distribuzione
Mensile
Rendimento storico 30 apr 2025
4,85%
Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
---|---|---|---|---|
Income | 0,1738 USD | 17 apr 2025 | 22 apr 2025 | 02 mag 2025 |
Income | 0,2436 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
Income | 0,1818 USD | 13 feb 2025 | 14 feb 2025 | 26 feb 2025 |
Income | 0,2259 USD | 16 gen 2025 | 17 gen 2025 | 29 gen 2025 |
Income | 0,1872 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
Income | 0,2298 USD | 14 nov 2024 | 15 nov 2024 | 27 nov 2024 |
Income | 0,1886 USD | 10 ott 2024 | 11 ott 2024 | 23 ott 2024 |
Income | 0,1904 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
Income | 0,2389 USD | 15 ago 2024 | 16 ago 2024 | 28 ago 2024 |
Income | 0,1929 USD | 11 lug 2024 | 12 lug 2024 | 24 lug 2024 |
Valute quotate: GBP, USD, CHF, EUR
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.