Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (EUR) | — | — | — | — | — | — | -8,95% | -4,08% | -0,79% | 5,34% |
Benchmark | — | — | — | — | — | -0,52% | -8,87% | -3,95% | -0,66% | 5,46% |
Al 30 apr 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di obbligazioni | 14.243 | 30.922 | 30 apr 2025 |
4,0% | 3,9% | 31 mar 2025 | |
3,2% | 3,1% | 30 apr 2025 | |
8,4 Anni | 8,5 Anni | 30 apr 2025 | |
AA- | AA- | 30 apr 2025 | |
6,4 Anni | 6,4 Anni | 30 apr 2025 | |
Investimenti cash | 2,9% | — | 30 apr 2025 |
Al 30 apr 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Nord America | 47,33% | 49,29% | -1,97% |
Europa | 30,12% | 30,81% | -0,69% |
Pacifico | 10,60% | 10,71% | -0,11% |
Altro | 6,26% | 3,38% | 2,88% |
Mercati emergenti | 5,48% | 5,58% | -0,10% |
Medio Oriente | 0,22% | 0,24% | -0,02% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 43,36% | 45,32% | -1,96% |
Giappone | Pacifico | 6,36% | 6,43% | -0,07% |
Francia | Europa | 6,26% | 6,26% | 0,00% |
Germania | Europa | 5,43% | 5,76% | -0,33% |
Regno Unito | Europa | 4,31% | 4,37% | -0,06% |
Canada | Nord America | 3,97% | 3,97% | 0,00% |
Italia | Europa | 3,71% | 3,88% | -0,17% |
Sovranazionale | Altro | 3,10% | 3,11% | -0,01% |
Altro | Altro | 2,92% | 0,00% | 2,92% |
Spagna | Europa | 2,74% | 2,80% | -0,06% |
Australia | Pacifico | 1,91% | 1,92% | -0,01% |
Corea del Sud | Pacifico | 1,61% | 1,64% | -0,03% |
Paesi Bassi | Europa | 1,40% | 1,50% | -0,10% |
Belgio | Europa | 1,19% | 1,12% | 0,07% |
Svizzera | Europa | 1,02% | 0,90% | 0,12% |
Al 30 apr 2025
Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | -0,00% |
AAA | 13,89% | 14,27% | -0,38% |
AA | 47,67% | 47,32% | 0,36% |
A | 20,28% | 20,76% | -0,48% |
BBB | 16,15% | 16,62% | -0,47% |
Non valutato | 2,01% | 1,03% | 0,97% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Tesoreria/Federale | 52,96% | 52,73% | 0,23% |
Corporate-Industrials | 10,84% | 11,19% | -0,35% |
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,10% | 9,10% | -0,00% |
Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,35% | 8,57% | -0,21% |
Gov-Related-Agencies | 4,46% | 4,62% | -0,16% |
Gov-Related-Local Authority | 3,29% | 3,34% | -0,05% |
Gov-Related-Supranational | 3,11% | 3,11% | 0,00% |
Cash | 2,92% | — | — |
Securitized-Asset Backed Security | 2,52% | 2,85% | -0,34% |
Utilità aziendali | 2,00% | 2,00% | 0,00% |
Gov-Related-Sovereign | 1,40% | 1,43% | -0,03% |
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,75% | 0,74% | 0,01% |
Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,29% | 0,28% | 0,01% |
Altri | -2,00% | 0,03% | -2,03% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di 1 anno | 1,06% | 0,03% | 1,03% |
1 - 5 anni | 43,01% | 43,98% | -0,96% |
5 - 10 anni | 32,70% | 32,40% | 0,30% |
10 - 15 anni | 5,86% | 6,15% | -0,28% |
15 - 20 anni | 6,17% | 6,18% | -0,02% |
20 - 25 anni | 3,92% | 3,93% | -0,00% |
Oltre 25 anni | 7,28% | 7,34% | -0,06% |
Totale | 100,00% | 100,01% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Data del lancio
21 gen 2021
Data | NAV (EUR) |
---|---|
14 mag 2025 | 80,3948 € |
13 mag 2025 | 80,6760 € |
12 mag 2025 | 80,6026 € |
09 mag 2025 | 80,9074 € |
08 mag 2025 | 80,9434 € |
07 mag 2025 | 81,2360 € |
06 mag 2025 | 81,0712 € |
05 mag 2025 | 81,0097 € |
02 mag 2025 | 81,0631 € |
01 mag 2025 | 81,3504 € |
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mar 2025
3,10%
Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
---|---|---|---|---|
Income | 0,6206 € | 31 mar 2025 | 28 mar 2025 | 14 apr 2025 |
Income | 0,6486 € | 31 dic 2024 | 30 dic 2024 | 15 gen 2025 |
Income | 0,6149 € | 30 set 2024 | 27 set 2024 | 14 ott 2024 |
Income | 0,6021 € | 28 giu 2024 | 27 giu 2024 | 12 lug 2024 |
Income | 0,5579 € | 28 mar 2024 | 27 mar 2024 | 11 apr 2024 |
Income | 0,5242 € | 29 dic 2023 | 28 dic 2023 | 15 gen 2024 |
Income | 0,5358 € | 29 set 2023 | 28 set 2023 | 13 ott 2023 |
Income | 0,4745 € | 30 giu 2023 | 29 giu 2023 | 14 lug 2023 |
Income | 0,4447 € | 31 mar 2023 | 31 mar 2023 | 14 apr 2023 |
Income | 0,4447 € | 31 mar 2023 | 30 mar 2023 | 14 apr 2023 |
Valuta base: EUR