- Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
- Ticker di borsa: VAPX
- Bloomberg: VAPX IM
- ISIN: IE00B9F5YL18
- MEX ID: VIEURE
- Reuters: VAPX.MI
- SEDOL: BGSF2C4
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (USD) | -11,59% | 18,25% | 16,12% | -4,38% | -14,32% | 56,45% | -11,46% | -4,42% | 3,69% | 3,13% |
Benchmark | -11,45% | 18,38% | 16,36% | -4,28% | -14,30% | 56,62% | -11,44% | -4,35% | 3,80% | 3,19% |
Al 31 mar 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di titoli | 365 | 364 | 31 mar 2025 |
Capitalizzazione media di mercato | 27,5 B | 27,5 B | 31 mar 2025 |
13,7 x | 13,7 x | 31 mar 2025 | |
1,3 x | 1,3 x | 31 mar 2025 | |
10,8% | 10,8% | 31 mar 2025 | |
8,1% | 8,1% | 31 mar 2025 | |
Tasso di rotazione del portafoglio | -11,9% | — | 31 mar 2025 |
Al 31 mar 2025
Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- | |
---|---|---|---|
Large | 65,29% | 65,30% | -0,01% |
Medium/Large | 6,42% | 6,45% | -0,03% |
Medium | 18,38% | 18,38% | 0,01% |
Medium/Small | 6,40% | 6,40% | 0,00% |
Small | 3,50% | 3,47% | 0,03% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Pacifico | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Australia | Pacifico | 46,82% | 46,82% | 0,00% |
Corea del Sud | Pacifico | 27,23% | 27,23% | 0,00% |
Hong Kong | Pacifico | 14,29% | 14,29% | 0,00% |
Singapore | Pacifico | 9,95% | 9,95% | 0,00% |
Nuova Zelanda | Pacifico | 1,71% | 1,71% | 0,00% |
Al 31 mar 2025
Settore | Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- |
---|---|---|---|
Finanziari | 32,90% | 32,90% | 0,00% |
Industriali | 10,51% | 10,52% | -0,01% |
Telecomunicazioni | 9,29% | 9,29% | 0,00% |
Materiali di base | 9,16% | 9,15% | 0,01% |
Beni voluttuari | 8,82% | 8,82% | 0,00% |
Immobiliare | 7,06% | 7,06% | 0,00% |
Assistenza sanitaria | 6,63% | 6,63% | 0,00% |
Tecnologia | 6,34% | 6,34% | 0,00% |
Servizi di consumo di base | 3,38% | 3,38% | 0,00% |
Utenze | 3,17% | 3,17% | 0,00% |
Energia | 2,74% | 2,74% | 0,00% |
Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 31 mar 2025
2,99%
Tipo | Percentuale di distribuzione (per unità) | Data ex-dividendo | Data di registrazione | Data di scadenza |
---|---|---|---|---|
Income | 0,2444 USD | 20 mar 2025 | 21 mar 2025 | 02 apr 2025 |
Income | 0,1626 USD | 12 dic 2024 | 13 dic 2024 | 27 dic 2024 |
Income | 0,2333 USD | 12 set 2024 | 13 set 2024 | 25 set 2024 |
Income | 0,2738 USD | 13 giu 2024 | 14 giu 2024 | 26 giu 2024 |
Income | 0,1796 USD | 14 mar 2024 | 15 mar 2024 | 27 mar 2024 |
Income | 0,1840 USD | 14 dic 2023 | 15 dic 2023 | 27 dic 2023 |
Income | 0,2123 USD | 14 set 2023 | 15 set 2023 | 27 set 2023 |
Income | 0,2045 USD | 15 giu 2023 | 16 giu 2023 | 28 giu 2023 |
Income | 0,2969 USD | 16 mar 2023 | 17 mar 2023 | 29 mar 2023 |
Income | 0,1405 USD | 15 dic 2022 | 16 dic 2022 | 28 dic 2022 |
Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.