- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (USD) | — | — | — | — | — | 0,37% | -7,86% | -1,39% | 1,19% | 7,22% |
Benchmark | — | — | — | — | — | 0,43% | -7,83% | -1,32% | 1,30% | 7,32% |
Al 31 mar 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di obbligazioni | 11.939 | 30.966 | 31 mar 2025 |
4,0% | 3,9% | 31 mar 2025 | |
3,2% | 3,1% | 31 mar 2025 | |
8,4 Anni | 8,5 Anni | 31 mar 2025 | |
AA- | AA- | 31 mar 2025 | |
6,4 Anni | 6,4 Anni | 31 mar 2025 | |
Investimenti cash | 2,1% | — | 31 mar 2025 |
Al 31 mar 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Nord America | 49,45% | 50,37% | -0,92% |
Europa | 29,28% | 29,92% | -0,64% |
Pacifico | 10,28% | 10,53% | -0,25% |
Mercati emergenti | 5,59% | 5,65% | -0,06% |
Altro | 5,21% | 3,30% | 1,92% |
Medio Oriente | 0,19% | 0,23% | -0,04% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 45,68% | 46,41% | -0,73% |
Giappone | Pacifico | 6,19% | 6,27% | -0,08% |
Francia | Europa | 6,07% | 6,10% | -0,03% |
Germania | Europa | 5,23% | 5,58% | -0,35% |
Regno Unito | Europa | 4,08% | 4,23% | -0,15% |
Canada | Nord America | 3,77% | 3,97% | -0,20% |
Italia | Europa | 3,75% | 3,74% | 0,01% |
Sovranazionale | Altro | 2,89% | 3,04% | -0,15% |
Spagna | Europa | 2,70% | 2,74% | -0,04% |
Altro | Altro | 2,13% | 0,00% | 2,13% |
Australia | Pacifico | 1,79% | 1,95% | -0,16% |
Corea del Sud | Pacifico | 1,59% | 1,60% | -0,01% |
Paesi Bassi | Europa | 1,23% | 1,46% | -0,23% |
Belgio | Europa | 1,19% | 1,07% | 0,12% |
Svizzera | Europa | 0,92% | 0,87% | 0,05% |
Al 31 mar 2025
Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | -0,00% |
AAA | 13,10% | 13,95% | -0,85% |
AA | 48,28% | 47,63% | 0,65% |
A | 20,30% | 20,66% | -0,36% |
BBB | 16,45% | 16,76% | -0,31% |
Non valutato | 1,87% | 1,00% | 0,87% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Tesoreria/Federale | 53,10% | 52,19% | 0,92% |
Corporate-Industrials | 11,04% | 11,40% | -0,36% |
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,31% | 9,40% | -0,09% |
Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,54% | 8,67% | -0,13% |
Gov-Related-Agencies | 4,35% | 4,62% | -0,26% |
Gov-Related-Local Authority | 3,03% | 3,29% | -0,26% |
Gov-Related-Supranational | 2,90% | 3,04% | -0,14% |
Securitized-Asset Backed Security | 2,43% | 2,81% | -0,38% |
Cash | 2,13% | — | — |
Utilità aziendali | 1,98% | 2,04% | -0,07% |
Gov-Related-Sovereign | 1,36% | 1,45% | -0,09% |
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,67% | 0,76% | -0,10% |
Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,27% | 0,29% | -0,03% |
Altri | -1,11% | 0,03% | -1,14% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di 1 anno | 1,10% | 0,02% | 1,08% |
1 - 5 anni | 43,23% | 44,07% | -0,84% |
5 - 10 anni | 32,44% | 32,27% | 0,17% |
10 - 15 anni | 5,83% | 6,07% | -0,24% |
15 - 20 anni | 6,12% | 6,19% | -0,07% |
20 - 25 anni | 3,91% | 3,95% | -0,04% |
Oltre 25 anni | 7,37% | 7,42% | -0,06% |
Totale | 100,00% | 99,99% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
---|---|---|
05 mag 2025 | 26,0032 USD | — |
02 mag 2025 | 26,0201 USD | 26,0300 USD |
01 mag 2025 | 26,1115 USD | 26,1400 USD |
30 apr 2025 | 26,1524 USD | 26,2100 USD |
29 apr 2025 | 26,1370 USD | 26,1300 USD |
28 apr 2025 | 26,0992 USD | 26,1400 USD |
25 apr 2025 | 26,0643 USD | 26,0300 USD |
24 apr 2025 | 26,0312 USD | 26,0100 USD |
23 apr 2025 | 25,9209 USD | 25,9450 USD |
22 apr 2025 | 25,9064 USD | 25,9650 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores