- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (USD) | — | — | — | — | — | 0,37% | -7,86% | -1,39% | 1,19% | 7,22% |
Benchmark | — | — | — | — | — | 0,43% | -7,83% | -1,32% | 1,30% | 7,32% |
Al 30 apr 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di obbligazioni | 11.821 | 30.922 | 30 apr 2025 |
3,9% | 3,8% | 30 apr 2025 | |
3,2% | 3,1% | 30 apr 2025 | |
8,4 Anni | 8,5 Anni | 30 apr 2025 | |
AA- | AA- | 30 apr 2025 | |
6,4 Anni | 6,4 Anni | 30 apr 2025 | |
Investimenti cash | 2,3% | — | 30 apr 2025 |
Al 30 apr 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Nord America | 47,45% | 49,29% | -1,84% |
Europa | 30,46% | 30,81% | -0,34% |
Pacifico | 10,60% | 10,71% | -0,10% |
Altro | 5,68% | 3,38% | 2,30% |
Mercati emergenti | 5,61% | 5,58% | 0,03% |
Medio Oriente | 0,19% | 0,24% | -0,05% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 43,59% | 45,32% | -1,73% |
Francia | Europa | 6,43% | 6,26% | 0,17% |
Giappone | Pacifico | 6,40% | 6,43% | -0,03% |
Germania | Europa | 5,49% | 5,76% | -0,27% |
Regno Unito | Europa | 4,14% | 4,37% | -0,23% |
Canada | Nord America | 3,86% | 3,97% | -0,11% |
Italia | Europa | 3,69% | 3,88% | -0,19% |
Sovranazionale | Altro | 3,15% | 3,11% | 0,04% |
Spagna | Europa | 2,75% | 2,80% | -0,05% |
Altro | Altro | 2,32% | 0,00% | 2,32% |
Australia | Pacifico | 1,80% | 1,92% | -0,12% |
Corea del Sud | Pacifico | 1,67% | 1,64% | 0,03% |
Paesi Bassi | Europa | 1,44% | 1,50% | -0,06% |
Belgio | Europa | 1,24% | 1,12% | 0,12% |
Svizzera | Europa | 0,95% | 0,90% | 0,05% |
Al 30 apr 2025
Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
AAA | 13,89% | 14,27% | -0,38% |
AA | 47,93% | 47,32% | 0,62% |
A | 20,62% | 20,76% | -0,14% |
BBB | 16,39% | 16,62% | -0,22% |
Non valutato | 1,16% | 1,03% | 0,13% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Tesoreria/Federale | 53,28% | 52,73% | 0,55% |
Corporate-Industrials | 11,04% | 11,19% | -0,15% |
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,06% | 9,10% | -0,05% |
Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,38% | 8,57% | -0,19% |
Gov-Related-Agencies | 4,81% | 4,62% | 0,19% |
Gov-Related-Supranational | 3,17% | 3,11% | 0,06% |
Gov-Related-Local Authority | 3,16% | 3,34% | -0,18% |
Securitized-Asset Backed Security | 2,51% | 2,85% | -0,34% |
Cash | 2,32% | — | — |
Utilità aziendali | 1,99% | 2,00% | -0,01% |
Gov-Related-Sovereign | 1,39% | 1,43% | -0,04% |
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,67% | 0,74% | -0,08% |
Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,27% | 0,28% | -0,02% |
Altri | -2,03% | 0,03% | -2,07% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di 1 anno | 0,35% | 0,03% | 0,32% |
1 - 5 anni | 43,65% | 43,98% | -0,33% |
5 - 10 anni | 32,77% | 32,40% | 0,37% |
10 - 15 anni | 5,88% | 6,15% | -0,27% |
15 - 20 anni | 6,24% | 6,18% | 0,05% |
20 - 25 anni | 3,83% | 3,93% | -0,10% |
Oltre 25 anni | 7,30% | 7,34% | -0,04% |
Totale | 100,00% | 100,01% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
---|---|---|
19 mag 2025 | 25,9486 USD | 25,9425 USD |
16 mag 2025 | 25,9518 USD | 25,9700 USD |
15 mag 2025 | 25,9163 USD | 25,9250 USD |
14 mag 2025 | 25,8279 USD | 25,8400 USD |
13 mag 2025 | 25,8753 USD | 25,9200 USD |
12 mag 2025 | 25,8922 USD | 25,9250 USD |
09 mag 2025 | 25,9844 USD | 26,0400 USD |
08 mag 2025 | 25,9938 USD | 26,0850 USD |
07 mag 2025 | 26,0811 USD | 26,0550 USD |
06 mag 2025 | 26,0257 USD | 26,0175 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores