- Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
- Ticker di borsa: VECA
- Bloomberg: VECA IM
- Citi: PYXR
- ISIN: IE00BGYWT403
- MEX ID: VRITF
- Reuters: VECA.MI
- SEDOL: BKMDV03
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (EUR) | — | — | — | — | -0,76% | 4,87% | -7,91% | -4,43% | 5,05% | 6,08% |
Benchmark | — | — | — | 3,00% | -0,49% | 4,86% | -7,84% | -4,28% | 5,18% | 6,18% |
Al 30 apr 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di obbligazioni | 3.500 | 3.834 | 30 apr 2025 |
3,2% | 3,2% | 30 apr 2025 | |
2,7% | 2,6% | 30 apr 2025 | |
5,0 Anni | 5,1 Anni | 30 apr 2025 | |
A- | A- | 30 apr 2025 | |
4,4 Anni | 4,4 Anni | 30 apr 2025 | |
Investimenti cash | 0,1% | — | 30 apr 2025 |
Al 30 apr 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Europa | 72,57% | 73,12% | -0,55% |
Nord America | 22,61% | 22,03% | 0,58% |
Pacifico | 3,68% | 3,70% | -0,02% |
Mercati emergenti | 0,94% | 0,98% | -0,03% |
Altro | 0,19% | 0,17% | 0,02% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 21,85% | 21,19% | 0,66% |
Francia | Europa | 19,28% | 19,33% | -0,05% |
Germania | Europa | 13,22% | 13,17% | 0,05% |
Regno Unito | Europa | 7,92% | 7,72% | 0,20% |
Italia | Europa | 5,97% | 5,97% | 0,00% |
Spagna | Europa | 5,95% | 6,13% | -0,18% |
Paesi Bassi | Europa | 5,11% | 5,40% | -0,29% |
Svezia | Europa | 2,81% | 2,98% | -0,17% |
Svizzera | Europa | 2,41% | 2,35% | 0,06% |
Belgio | Europa | 2,18% | 1,99% | 0,19% |
Australia | Pacifico | 1,85% | 1,75% | 0,10% |
Danimarca | Europa | 1,84% | 1,86% | -0,02% |
Giappone | Pacifico | 1,55% | 1,58% | -0,03% |
Finlandia | Europa | 1,28% | 1,45% | -0,17% |
Austria | Europa | 1,21% | 1,24% | -0,03% |
Al 30 apr 2025
Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di BBB | 0,01% | — | — |
AAA | 0,53% | 0,56% | -0,03% |
AA | 6,91% | 6,83% | 0,08% |
A | 41,47% | 41,14% | 0,33% |
BBB | 50,96% | 51,44% | -0,48% |
Non valutato | 0,12% | 0,03% | 0,09% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Corporate-Industrials | 48,64% | 48,80% | -0,16% |
Istituzioni Finanziarie Aziendali | 43,06% | 43,07% | -0,01% |
Utilità aziendali | 8,20% | 8,02% | 0,18% |
Cash | 0,09% | — | — |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Scadenza | Fondo |
---|---|
Meno di 1 anno | 0,09% |
1 - 5 anni | 51,84% |
5 - 10 anni | 35,79% |
10 - 15 anni | 5,90% |
15 - 20 anni | 2,13% |
20 - 25 anni | 1,02% |
Oltre 25 anni | 3,22% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
---|---|---|
21 mag 2025 | 52,0491 € | 52,0800 € |
20 mag 2025 | 52,1098 € | 52,1400 € |
19 mag 2025 | 52,1384 € | 52,1500 € |
16 mag 2025 | 52,1073 € | 52,1200 € |
15 mag 2025 | 51,9973 € | 52,1000 € |
14 mag 2025 | 51,9195 € | 52,0100 € |
13 mag 2025 | 51,9433 € | 52,0200 € |
12 mag 2025 | 51,9500 € | 52,0400 € |
09 mag 2025 | 52,0755 € | 52,1500 € |
08 mag 2025 | 52,0960 € | 52,1600 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.