Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (EUR) | -5,34% | 16,08% | 8,70% | 6,13% | -5,67% | 40,15% | -1,29% | 0,39% | 18,45% | 8,70% |
Benchmark | -5,16% | 16,28% | 8,80% | 6,29% | -5,62% | 40,12% | -1,30% | 1,01% | 18,44% | 9,10% |
Al 30 apr 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di titoli | 1.370 | 1.352 | 30 apr 2025 |
Capitalizzazione media di mercato | 124,7 B | 124,7 B | 30 apr 2025 |
21,6 x | 21,6 x | 30 apr 2025 | |
3,2 x | 3,2 x | 30 apr 2025 | |
19,2% | 19,2% | 30 apr 2025 | |
17,6% | 17,6% | 30 apr 2025 | |
Tasso di rotazione del portafoglio | -53,6% | — | 31 mar 2025 |
Al 30 apr 2025
Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- | |
---|---|---|---|
Large | 79,28% | 79,29% | -0,01% |
Medium/Large | 4,74% | 4,74% | 0,00% |
Medium | 13,31% | 13,34% | -0,03% |
Medium/Small | 2,50% | 2,51% | -0,01% |
Small | 0,11% | 0,12% | -0,00% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Nord America | 74,25% | 74,24% | 0,01% |
Europa | 17,12% | 17,15% | -0,03% |
Pacifico | 8,36% | 8,36% | -0,00% |
Medio Oriente | 0,24% | 0,24% | 0,00% |
Altro | 0,03% | — | — |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 71,02% | 71,04% | -0,02% |
Giappone | Pacifico | 5,65% | 5,65% | 0,00% |
Regno Unito | Europa | 3,84% | 3,84% | 0,00% |
Canada | Nord America | 3,23% | 3,20% | 0,03% |
Francia | Europa | 2,92% | 2,94% | -0,02% |
Germania | Europa | 2,67% | 2,67% | 0,00% |
Svizzera | Europa | 2,56% | 2,56% | 0,00% |
Australia | Pacifico | 1,75% | 1,75% | 0,00% |
Paesi Bassi | Europa | 1,13% | 1,13% | 0,00% |
Svezia | Europa | 0,94% | 0,94% | 0,00% |
Spagna | Europa | 0,82% | 0,82% | 0,00% |
Italia | Europa | 0,80% | 0,79% | 0,01% |
Danimarca | Europa | 0,59% | 0,60% | -0,01% |
Hong Kong | Pacifico | 0,48% | 0,48% | 0,00% |
Singapore | Pacifico | 0,43% | 0,43% | 0,00% |
Al 30 apr 2025
Settore | Fondo | Benchmark | Ponderazione +/- |
---|---|---|---|
Informatica | 23,86% | 23,86% | 0,00% |
Finanziari | 17,25% | 17,25% | 0,00% |
Industriali | 11,25% | 11,25% | 0,00% |
Assistenza sanitaria | 10,81% | 10,82% | -0,01% |
Beni voluttuari | 10,22% | 10,22% | 0,00% |
Servizi di Comunicazione | 8,00% | 8,00% | 0,00% |
Servizi di consumo di base | 6,63% | 6,64% | -0,01% |
Energia | 3,64% | 3,64% | 0,00% |
Materiali | 3,39% | 3,39% | 0,00% |
Utenze | 2,76% | 2,76% | 0,00% |
Immobiliare | 2,17% | 2,17% | 0,00% |
Altro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Data del lancio
04 nov 2004
Data | NAV (EUR) |
---|---|
30 mag 2025 | 36,1152 € |
29 mag 2025 | 36,1115 € |
28 mag 2025 | 35,9825 € |
27 mag 2025 | 36,1756 € |
26 mag 2025 | 35,6020 € |
23 mag 2025 | 35,5179 € |
22 mag 2025 | 35,7328 € |
21 mag 2025 | 35,8088 € |
20 mag 2025 | 36,2530 € |
19 mag 2025 | 36,3001 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 30 apr 2025
1,82%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: EUR