Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (USD) | — | — | — | 7,53% | 9,76% | 7,33% | -8,75% | 0,23% | 3,57% | 8,25% |
Benchmark | — | — | 1,46% | 6,26% | 7,11% | 4,61% | -9,24% | -0,39% | 2,87% | 7,66% |
Al 30 apr 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di obbligazioni | 1.647 | 20.224 | 30 apr 2025 |
4,9% | 4,5% | 30 apr 2025 | |
4,3% | 3,8% | 30 apr 2025 | |
9,1 Anni | 8,4 Anni | 30 apr 2025 | |
A- | A | 30 apr 2025 | |
6,0 Anni | 5,8 Anni | 30 apr 2025 | |
Investimenti cash | -1,7% | — | 30 apr 2025 |
Al 30 apr 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Nord America | 46,89% | 49,04% | -2,14% |
Europa | 36,90% | 25,61% | 11,29% |
Mercati emergenti | 7,98% | 8,63% | -0,64% |
Pacifico | 6,69% | 5,63% | 1,06% |
Altro | 1,35% | 10,83% | -9,49% |
Medio Oriente | 0,18% | 0,27% | -0,08% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 45,40% | 43,83% | 1,57% |
Regno Unito | Europa | 10,78% | 5,39% | 5,39% |
Germania | Europa | 7,53% | 4,31% | 3,22% |
Francia | Europa | 6,67% | 5,26% | 1,41% |
Australia | Pacifico | 5,00% | 1,77% | 3,23% |
Lussemburgo | Europa | 1,92% | 0,24% | 1,68% |
Messico | Mercati emergenti | 1,90% | 0,90% | 1,00% |
Sovranazionale | Altro | 1,67% | 10,79% | -9,12% |
Canada | Nord America | 1,50% | 5,20% | -3,70% |
Giappone | Pacifico | 1,31% | 2,14% | -0,83% |
Italia | Europa | 1,26% | 1,47% | -0,21% |
Spagna | Europa | 1,18% | 1,57% | -0,39% |
Grecia | Europa | 1,09% | 0,05% | 1,04% |
Svizzera | Europa | 1,07% | 1,10% | -0,03% |
Paesi Bassi | Europa | 1,06% | 1,72% | -0,66% |
Al 30 apr 2025
Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di BBB | 6,32% | 0,01% | 6,31% |
AAA | 3,72% | 12,36% | -8,64% |
AA | 17,23% | 10,80% | 6,43% |
A | 26,33% | 36,74% | -10,42% |
BBB | 49,90% | 39,57% | 10,33% |
Non valutato | -3,49% | 0,52% | -4,01% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Istituzioni Finanziarie Aziendali | 35,36% | 29,70% | 5,66% |
Corporate-Industrials | 28,44% | 38,85% | -10,41% |
Tesoreria/Federale | 15,72% | 0,00% | 15,72% |
Utilità aziendali | 8,16% | 6,93% | 1,23% |
Gov-Related-Sovereign | 5,73% | 4,95% | 0,78% |
Gov-Related-Agencies | 5,54% | 6,45% | -0,91% |
Gov-Related-Local Authority | 2,71% | 1,31% | 1,40% |
Gov-Related-Supranational | 1,67% | 10,80% | -9,12% |
Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,12% | 0,98% | -0,86% |
Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
Cash | -1,67% | — | — |
Altri | -1,78% | 0,04% | -1,82% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di 1 anno | -2,84% | 0,02% | -2,86% |
1 - 5 anni | 37,90% | 45,11% | -7,21% |
5 - 10 anni | 34,00% | 29,53% | 4,47% |
10 - 15 anni | 8,20% | 6,90% | 1,30% |
15 - 20 anni | 6,37% | 4,81% | 1,56% |
20 - 25 anni | 4,75% | 5,44% | -0,69% |
Oltre 25 anni | 11,61% | 8,18% | 3,43% |
Totale | 100,00% | 99,99% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Data del lancio
14 set 2017
Data | NAV (USD) |
---|---|
19 mag 2025 | 129,0454 USD |
16 mag 2025 | 128,7082 USD |
15 mag 2025 | 128,5038 USD |
14 mag 2025 | 128,3271 USD |
13 mag 2025 | 128,5737 USD |
12 mag 2025 | 128,5488 USD |
09 mag 2025 | 128,8055 USD |
08 mag 2025 | 128,7987 USD |
07 mag 2025 | 128,8582 USD |
06 mag 2025 | 128,8517 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD