Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
01 mag - 30 apr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (USD) | — | — | — | 7,53% | 9,76% | 7,33% | -8,75% | 0,23% | 3,57% | 8,25% |
Benchmark | — | — | 1,46% | 6,26% | 7,11% | 4,61% | -9,24% | -0,39% | 2,87% | 7,66% |
Al 31 mar 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
---|---|---|---|
Numero di obbligazioni | 1.618 | 20.241 | 31 mar 2025 |
4,9% | 4,6% | 31 mar 2025 | |
4,2% | 3,8% | 31 mar 2025 | |
8,8 Anni | 8,5 Anni | 31 mar 2025 | |
A- | A | 31 mar 2025 | |
5,9 Anni | 5,9 Anni | 31 mar 2025 | |
Investimenti cash | 1,6% | — | 31 mar 2025 |
Al 31 mar 2025
Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Nord America | 45,37% | 49,59% | -4,23% |
Europa | 34,65% | 25,27% | 9,38% |
Mercati emergenti | 7,28% | 8,73% | -1,44% |
Pacifico | 7,26% | 5,69% | 1,57% |
Altro | 5,26% | 10,45% | -5,20% |
Medio Oriente | 0,19% | 0,27% | -0,08% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | Nord America | 43,87% | 44,36% | -0,49% |
Regno Unito | Europa | 10,77% | 5,36% | 5,41% |
Germania | Europa | 6,76% | 4,24% | 2,52% |
Australia | Pacifico | 5,10% | 1,79% | 3,31% |
Francia | Europa | 4,73% | 5,17% | -0,44% |
Sovranazionale | Altro | 2,87% | 10,41% | -7,54% |
Lussemburgo | Europa | 2,06% | 0,27% | 1,79% |
Messico | Mercati emergenti | 1,94% | 0,93% | 1,01% |
Altro | Altro | 1,51% | 0,00% | 1,51% |
Canada | Nord America | 1,50% | 5,23% | -3,73% |
Giappone | Pacifico | 1,34% | 2,14% | -0,80% |
Svizzera | Europa | 1,29% | 1,11% | 0,18% |
Paesi Bassi | Europa | 1,22% | 1,72% | -0,50% |
Svezia | Europa | 1,14% | 0,82% | 0,32% |
Italia | Europa | 1,04% | 1,36% | -0,32% |
Al 31 mar 2025
Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di BBB | 5,63% | 0,01% | 5,62% |
AAA | 4,93% | 12,00% | -7,07% |
AA | 17,37% | 10,75% | 6,62% |
A | 22,56% | 36,81% | -14,25% |
BBB | 49,03% | 39,93% | 9,10% |
Non valutato | 0,49% | 0,50% | -0,01% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Istituzioni Finanziarie Aziendali | 33,14% | 29,69% | 3,45% |
Corporate-Industrials | 26,95% | 39,07% | -12,12% |
Tesoreria/Federale | 16,43% | 0,00% | 16,43% |
Utilità aziendali | 7,60% | 7,00% | 0,60% |
Gov-Related-Sovereign | 5,33% | 4,98% | 0,35% |
Gov-Related-Agencies | 4,31% | 6,50% | -2,19% |
Gov-Related-Supranational | 2,87% | 10,42% | -7,54% |
Gov-Related-Local Authority | 2,56% | 1,30% | 1,26% |
Cash | 1,57% | — | — |
Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,12% | 1,00% | -0,88% |
Securitized-Asset Backed Security | 0,00% | — | — |
Altri | -0,88% | 0,05% | -0,92% |
Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
---|---|---|---|
Meno di 1 anno | 0,99% | 0,02% | 0,97% |
1 - 5 anni | 34,46% | 44,66% | -10,20% |
5 - 10 anni | 32,80% | 29,50% | 3,31% |
10 - 15 anni | 9,14% | 6,81% | 2,33% |
15 - 20 anni | 6,01% | 4,98% | 1,04% |
20 - 25 anni | 5,52% | 5,43% | 0,09% |
Oltre 25 anni | 11,08% | 8,61% | 2,46% |
Totale | 100,00% | 100,01% |
-
Temporarily unavailable
-
-
Data del lancio
14 set 2017
Data | NAV (USD) |
---|---|
13 mag 2025 | 128,5737 USD |
12 mag 2025 | 128,5488 USD |
09 mag 2025 | 128,8055 USD |
08 mag 2025 | 128,7987 USD |
07 mag 2025 | 128,8582 USD |
06 mag 2025 | 128,8517 USD |
05 mag 2025 | 128,3870 USD |
02 mag 2025 | 128,4979 USD |
01 mag 2025 | 128,9038 USD |
30 apr 2025 | 129,4683 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valuta base: USD